Die Grafinger Stadtverwaltung

Unser Erster Bürgermeister

Name Telefon Zimmer E-Mail
Bauer, Christian 08092/703 9101 R18



Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Name Telefon Zimmer E-Mail
Al-Kass, Ibrahim 08092/703 1411 Griesstraße 27
Bachleitner, Tobias 08092/703 1311 R19
Bauer, Christian 08092/703 9101 R18
Berndorfner, Sabine 08092/703-9115 Griesstraße 27
Betzl, Jennifer 08092/703 1214 R04
Beutel, Angelika 08092/703 1415 K03
Bilo, Wolfgang 08092/703 4121 Rathausgasse 1a
Bogumil, Marcel 08092/703 1312 R19
Broß, Martina 08092/703 1421 Chaxter
Drechsler, Heidemarie 08092/703 2116 K14
Eichler, Anton 08092/703 4123 Wertstoffhof
Franke, Rosmarie 08092/703 1212 R05
Friesinger, Sandra 08092/850 950 Freibad
Fuchs, Josef 08092/850 944 Wasserwerk
Greithanner, Marinus 08092/703 3221 Bauhof
Gschwendtner, Elisabeth 08092/703 2121 K16
Haider, Gabriele 08092/703 1111 R24
Hochrainer, Christin 08092/703 1222 R02
Häusser, Susanne 08092/703 9111 R17
Kainz, Veronika 08092/703 2101 K15
Kogler, Barbara 08092/703 2213 K17
Kogler, Leonhard 08092/703 1101 R06
Kraißer, Florian 08092/703 3111 R14
Krickhahn, Christine 08092/703 1231 R01
Laufmann, Markus 08092/703 2114 K11
Lechner, Klaus 08092/703 1232 R01
Leng, Settha 08092/703 3331 Kläranlage
Lößl, Andreas 08092/703 3321 R11
Magdon, Yvonne 08092/703 4101 K05
Marsch, Vicki 08092/703 1412 K03
Mehl, Mathias 08092/703 1422 Chaxter
Meilinger, Stefan 08092/703 4112 K04
Moritz, Melanie 08092/703 2312 K01
Niedermaier, Josef 08092/703 3101 R16
Noder, Manuela 08092/703 4114 K04
Nätzer, Kay-Uwe 08092/703 2212 K18
Oswald, Josef 08092/703 3222 Bauhof
Pagel, Christina 08092/703 2115 K02
Pecher, Stefan 08092/703 3211 R15
Petzold, Marina 08092/703 4111 K06
Pätzold, Anna-Maria 08092/703 4113 Rathausgasse 1a
Rainert, Julia 08092/703 2117 K16
Richter, Sabine 08092/703 1414 Mensa
Salmann, Angelika 08092/703 9112 R17
Sanktjohanser, Michaela 08092/703 9113 K17
Schaal, Thomas 08092/703 1181 Feuerwehr Grafing
Schelske, Thomas 08092/703 3212 R12
Schex, Elisabeth 08092/703 1221 R02
Schneider, Ursula 08092/703 1151 Stadtbücherei
Schwaiger, Verena 08092/703 1211 R06
Schweizer, Verena 08092/703 1413 K03
Schäfer, Bernhard 08092/703 1131 K20
Scott, Melanie 08092/703 2111 K16
Siegl, Stephan 08092/703 1121 K19
Solfrank, Florian 08092/703 3311 R11
Spiegel, Christina 08092/703 9131 Rathausgasse 1a
Stadler, Daniela 08092/703 1223 R02
Trenkler, Sabine 08092/703 1112 R24
Weizenbeck, Sylvia 08092/703 1113 R13
Wiesenberger, Simone 08092/703 2112 K13
Wisneth, Franziska 08092/703 2211 K17
Zacherl, Melanie 08092/703 1224 R02
Zimmermann, Andreas 08092/703 2311 K01



Außenstellen
 

Einrichtung Adresse Telefon E-Mail
      Bauhof Glonner Str. 43 08092/850 943
      Freibad Am Stadion 9 08092/850 950
      Kläranlage Mühlenstraße 51 08092/336 050
      Mensa Kapellenstraße 15 08092/703 1161
      Museum Bahnhofstraße 10 08092/321 05
      Schülercafe Chaxter Lagerhausstraße 17 08092/852 356
      Stadtbücherei Grenzstraße 5 08092/6733
      Stadthalle Jahnstraße 13 08092/850 941
      Wasserwerk Glonner Str. 43 08092/850 944
      Wertstoffhof Jahnstraße 16 08092/850 951